martedì, Ottobre 28, 2025
Mec Car
Area Gomme
Nerobutto
Balletti
Tremonti
clacson
Prina
150 X 75 1
memoryfornaca2025
Mec Car
Area Gomme
Nerobutto
Balletti
Tremonti
clacson
Prina
150 X 75 1

memoryfornaca2025
Home » Pubblicate le classifiche definitive del CIRAS 2025, tutti i vincitori

Pubblicate le classifiche definitive del CIRAS 2025, tutti i vincitori

Nell’ultimo appuntamento dell’anno è stato assegnato anche il titolo di I Raggruppamento.

by Andrea Zanovello

FONTE: NEWSLETTER ACI SPORT – Nella sezione dedicata, sul sito acisport.it, sono state pubblicate le classifiche ufficiali inerenti al Campionato Italiano Rally Auto Storiche 2025.
Con il 40° Sanremo Rally Storico si è conclusa l’edizione 2025 della serie ispirata alle leggende dei rally, a culmine degli otto appuntamenti stagionali. Il discorso Tricolore, in 3 dei 4 raggruppamenti, si era già chiuso dopo il XXXVII Rally Elba Storico con Matteo Musti e Claudio Biglieri campioni nel II Raggruppamento, Riccardo Bianco vincitore nel III e Matteo Luise, navigato da Melissa Ferro, primo tra i partecipanti al IV.
Nell’ultima tappa della competizione è stato assegnato anche l’ultimo titolo rimanente, quello di I Raggruppamento: pur senza partecipare alla gara, Giuliano Palmieri e Lucia Zambiasi si sono laureati campioni.QUI IL LINK A TUTTE LE CLASSIFICHE SUL SITO ACISPORT.IT

I RAGGRUPPAMENTO | 1. Palmieri-Zambiasi 87pt; 2. Parisi-D’Angelo 85pt; 3. Perricone-Salomone Dorrangà e Salin-Protta 40pt.

II RAGGRUPPAMENTO | 1. Musti-Biglieri 174pt; 2. Pasetto-Romano 146pt; 3. Gecchele-Dai Fiori 64pt.

III RAGGRUPPAMENTO | 1. Bianco 127pt; 2. Giudicelli-Paolini 85pt; 3. Nerobutto-Zanchetta 73pt.

IV RAGGRUPPAMENTO | 1. Luise-Ferro 144,5pt; 2. Mariotti-Tricoli 98,5pt; 3. Pedro-Baldaccini 86pt.

CONDUTTORI ASSOLUTO | 1. Musti 174pt; 2. Pasetto 146pt; 3. Luise 144,5pt.

AUTO CLASSICHE | 1. Franchini 56pt: 2. Mosso 20pt; 3. Avandero 18pt.

COPPA CONDUTTORI OVER 60 | 1. Pasetto 146pt; 2. Bianco 127pt; 3. Palmieri 87.

COPPA CONDUTTORI UNDER 40 | 1. Foppiani 83pt; 2. Sbalchiero 73pt; 3. Gecchele 64pt.

COPPA NAZIONALE NAVIGATORI | 1. Ferro 144,5pt; 2. Biglieri 129pt; 3. Zambiasi 122pt.

TROFEO CONDUTTRICI | 1. Gecchele 64pt; 2. Meggiarin 16pt; 3. Soave 13pt.

TROFEO NAZIONALE SCUDERIE | 1. Team Bassano 135pt; 2. Rally&Co 73pt; 3. Pro Energy Motorsport 68pt.

CLASSE 1 U >1600 | 1. Palmieri 87pt; 2. Parisi 85pt; 3. Perricone 40pt.

CLASSE 2 TC 2 2000 | 1. Olivieri 47pt.

CLASSE 2 GTS 4 2000 | 1. Gecchele 64pt; 2. Romano 59pt; 3. Mannino 3,5pt.

CLASSE 2 GTS 4 >2000 | 1. Musti 174pt; 2. Pasetto 146pt; 3. Tricomi 62pt.

CLASSE 3 TC 2 1150 | 1. Sbalchiero 73pt; 2. Lorenzi 37pt; 3. Meggiarin 16pt.

CLASSE 3 TC 2 1600 | 1. Giudicelli 85pt; 2. Goeckel 10,5pt.

CLASSE 3 TC 2 2000 | 1. Sulsente 58pt; 2. Baghin 26pt; 3. Questi 20pt.

CLASSE 3 GTS 4 2000 | 1. Porta 28pt; 2. Volpato 20pt.

CLASSE 3 GTS 4 >2000 | 1. Bianco 127pt; 2. Nerobutto 73pt; 3. Lo Presti 69pt.

CLASSE 4 J1 N >1600 | 1. Di Bernardo 11pt.

CLASSE 4 J1 A 1600 | 1. Perrone 29pt.

CLASSE 4 J1 A 2000 | 1. Brigliadori 22pt.

CLASSE 4 J2 N 2000 | 1. Lozza 13pt.

CLASSE 4 J2 N >2500 | 1. Collura 33pt.

CLASSE 4 J2 A 1300 | 1. Galullo 40pt; 2. Simoni 32pt; 3. Pessot 3,5pt.

CLASSE 4 J2 A 1600 | 1. Bottazzi 56pt.

CLASSE 4 J2 A 2000 | 1. Luise 142,5pt; 2. Gasperetti 58,5pt; 3. Ospedale 58pt.

CLASSE 4 J2 A 2500 | 1. Prina Mello 23pt; 2. Janger 4pt.

CLASSE 4 J2 A >2500 | 1. Mariotti 98,5pt; 2. Pedro 86pt; 3. Costenaro 85pt.

GRUPPO 3 TC 2 1150 | 1. Sbalchiero 73pt; 2. Lorenzi 37pt; 3. Meggiarin 16pt.

GRUPPO 3 TC 2 1600 | 1. Giudicelli 85pt; 2. Goeckel 10,5pt.

GRUPPO 3 TC 2 2000 | 1. Sulsente 58pt; 2. Baghin 26pt; 3. Questi 20pt.

GRUPPO 2 TC 2 2000 | 1. Olivieri 47pt.

GRUPPO 3 TC 2 >2000 | 1. Pasetto 14pt.

GRUPPO 2 GTS 4 2000 | 1. Gecchele 64pt; 2. Romano 59pt; 3. Mannino 3,5pt.

GRUPPO 3 GTS 4 >2000 | 1. Bianco 127pt; 2. Nerobutto 73pt; 3. Lo Presti 69pt.

GRUPPO 2 GTS 4 >2000 | 1. Musti 174pt; 2. Pasetto 146pt; 3. Tricomi 62pt.

GRUPPO 4 J1 N >1600 | 1. Di Bernardo 11pt.

GRUPPO 4 J2 N 2000 | 1. Lozza 13pt.

GRUPPO 4 J2 N >2500 | 1. Collura 33pt.

GRUPPO 4 J2 A 1300 | 1. Galullo 40pt; 2. Simoni 32pt; 3. Pessot 3,5pt.

GRUPPO 4 J2 A 1600 | 1. Bottazzi 56pt.

GRUPPO 4 J2 A 2000 | 1. Luise 142,5pt; 2. Gasperetti 58,5pt; 3. Ospedale 58pt.

GRUPPO 4 J2 A 2500 | 1. Prina Mello 23pt; 2. Janger 4pt.

GRUPPO 4 J2 A >2500 | 1. Mariotti 98,5pt; 2. Pedro 86pt; 3. Costenaro 85pt.

Potrebbe interessarti anche

Rally Storici è…

… è un portale d’informazione sportiva dedicato alle auto storiche e non rappresenta una testata giornalistica, in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità. Non può pertanto considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 del 7.03.2001. Responsabile Andrea Zanovello P.Iva 03952550279

Disclaimer

Nel caso in cui venissero rilevati testi o immagini protette da copyright si prega di avvisare al fine di provvedere alla rimozione.
Si precisa inoltre che testi ed immagini pubblicate, non possono esser riprodotti senza autorizzazione scritta del titolare.
Il titolare del sito non è in alcun modo responsabile dei contenuti di altri siti che vengono linkati o collegati alle pagine di rallystorici.it.

Ultime news

La tua pubblicità su Rallystorici.it

Se sei interessato a pubblicizzare la tua azienda, un evento sportivo o la tua attività sportiva contattaci per avere tutte le informazioni di cui hai bisogno.

Rallystorici.it dal 2006 è il sito di riferimento della specialità, con visitatori in costante crescita; oltre ai rallies trovano spazio anche ad altre notizie relative al mondo delle autostoriche: pista, salita, regolarità e tutto quanto parla di storiche!

TAGS

© Copyright Andrea Zanovello 2006 – 2025 | All Rights Reserved
Siti web NetHome – Pisa

-
00:00
00:00
Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00